プロフィール
Profile
ごあいさつ

河合 信之(かわい のぶゆき)
Nobuyuki kawai
学校教員退職後、大学および高校で非常勤講師をしながら、理科教育研究を続け、研究成果を国内外の学会や論文で発表しています。
主に子供を対象とした理科教育の研究、教員養成に関する研究を行っており、
スマホの機能を活用した実験機能など、子供が興味、関心度の高いものを題材に科学の教材にしている点が特徴です。
理科嫌いの子供たちが多いとされていますが、それは大人の考え方を一方的に押し付けるやり方が要因だと考えます。
子供たちがどのようなことに興味があるかを把握してコンテンツを制作することで、理科への苦手意識を無くし、興味関心をもってほしいという想いのもと研究を行っております。
私の研究テーマに少しでもご興味をいただいた方は、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
経歴
| 1986年3月 | 大阪教育大学小学校課程理科専攻(地学)卒業 |
| 1986年4月 | 相愛高等学校中学校講師 |
| 1991年4月 | 神戸市立友が丘中学校教諭 |
| 1996年4月 | 神戸市立長坂中学校教諭 |
| 2001年4月 | 神戸市立大池中学校教諭 |
| 2008年4月 | 神戸市立垂水養護学校(肢体不自由児)教諭(~2015年3月) |
| 2013年4月 | 兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程教育内容・方法開発専攻, 認識形成系教育コース自然系教育 分野(理科)入学(化学教室) |
| 2015年3月 | 同大学院 修了 |
| 2015年4月 | 神戸市立塩屋中学校教諭 |
| 2021年4月 | 神戸市立井吹台中学校教諭 |
| 2022年4月 | 神戸国際大学附属高校非常勤講師(「物理」「科学と人間生活」担当」) |
| 2022年4月 | 兵庫教育大学非常勤講師「中等実習リフレクション」担当,教員養成実地指導講師 |
実績
受賞歴
| 2018年8月 | 兵庫教育大学奨励賞 論文「科学的概念への変換を促す質問紙による教授・学習法―『光の進み方』を事例としてー」 |
| 2019年8月 | 兵庫教育大学奨励賞 論文「概念変換を促すワークシートの考案と効果の実証的研究―力と運動における素朴概念を事例として―」 |
| 2019年10月 | 公益財団法人未来教育研究所第9回(令和元年度)研究助成奨励賞受賞 研究テーマ「こどもの論理を科学の論理に導く理科授業の条件-力と運動の素朴概念に対する指導法を事例として-」 |
| 2021年 | 令和3年度東レ理科教育賞・企画賞受賞 研究テーマ「ベクトルとしての力を視覚的に理解する教材開発」 |
| 2022年 | 令和4年度東レ理科教育賞・企画賞受賞 研究テーマ「スマートフォンから科学を学ぶ学習方法の効果 -『科学と人間生活』の授業で関心・意欲を高める授業モデル-」 |
| 2023年 | 日本理科教育学会優秀実践賞 研究テーマ「スマホを教材とした学習評価の検討―「科学と人間生活」の教材開発において―」 |
資格等
- 小学校教諭専修免許状 (2015年4月(平成27年4月30日))
- 中学校教諭理科専修免許状 (2015年4月(平成27年4月30日))
- 高等学校教諭理科専修免許状(2015年4月(平成27年4月30日))
- 特別支援学校教諭二種免許状(視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱)(2013年1月(平成25年1月31日))
- CST(コア・サイエンス・ティーチャー)(2015年3月23日(平成27年3月23日))
- TOEIC スコア735点(2017年7月23日(平成29年7月26日))
- 技術士補技術部門(水道部門)
所属学会
- 日本理科教育学会SJST(2014.4~)
- 日本科学教育学会JSSE(2016.2.~)
- 日本サイエンスコミュニケーション協会JASC(2020.05~ )
- 日本物理教育学会PESJ(2022.9~)
- 日本教師教育学会JSSTE(2022.8|~)



